ယနေ့ (17) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 26 22:30 | 2.47Fundacion CB Granada | 1.50ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | 37 | |
Apr 26 23:00 | 1.92ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.90CB Gran Canaria | 37 | |
Apr 27 01:30 | 2.13CB Breogan Lugo | 1.70Joventut Badalona | 37 |
Apr 27 **:** | 1.48ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | 2.44UPCT Basket Cartagena | 12 | |
Apr 27 **:** | 1.83CD Estela de Cantabria | 1.87Ourense Baloncesto | 12 |
Apr 27 **:** | 1.43CB Prat | 2.61CB Ciudad de Ponferrada | 12 | |
Apr 27 **:** | 1.55La Salud Archena | 2.29CEB Lliria | 12 |
Apr 26 22:30 Fundacion CB Granada -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
---|---|---|
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.91174.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 26 22:30 Fundacion CB Granada -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 26 23:00 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- CB Gran Canaria | ||
1.80172.00ဂိုးပေါ်် | 1.96172.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 26 23:00 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- CB Gran Canaria | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 01:30 CB Breogan Lugo -vs- Joventut Badalona | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 01:30 CB Breogan Lugo -vs- Joventut Badalona | ||
1.95169.50ဂိုးပေါ်် | 1.81169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 01:30 CB Canarias Tenerife -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 01:30 CB Canarias Tenerife -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.91178.00ဂိုးပေါ်် | 1.85178.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC ဘာစီလိုနာ CB Santfeliuenc (w) | ||
1.74132.50ဂိုးပေါ်် | 1.99132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC ဘာစီလိုနာ CB Santfeliuenc (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC ဘာစီလိုနာ CB Santfeliuenc (w) | ||
1.99134.50ဂိုးပေါ်် | 1.74134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.79123.50ဂိုးပေါ်် | 1.93123.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.73122.50ဂိုးပေါ်် | 2.00122.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.87124.50ဂိုးပေါ်် | 1.85124.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.94125.50ဂိုးပေါ်် | 1.78125.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.78130.50ဂိုးပေါ်် | 1.94130.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94132.50ဂိုးပေါ်် | 1.78132.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86131.50ဂိုးပေါ်် | 1.86131.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.94129.50ဂိုးပေါ်် | 1.78129.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.86128.50ဂိုးပေါ်် | 1.86128.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.78127.50ဂိုးပေါ်် | 1.94127.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- ရီးရဲလ် ကနိုး ဘာလွန်ဆက်စတို (w) | ||
1.94131.50ဂိုးပေါ်် | 1.78131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- ရီးရဲလ် ကနိုး ဘာလွန်ဆက်စတို (w) | ||
1.78129.50ဂိုးပေါ်် | 1.94129.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- ရီးရဲလ် ကနိုး ဘာလွန်ဆက်စတို (w) | ||
1.86130.50ဂိုးပေါ်် | 1.86130.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.74135.50ဂိုးပေါ်် | 1.99135.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.87136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
2.00137.50ဂိုးပေါ်် | 1.73137.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 26 22:30 Fundacion CB Granada -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
---|---|---|
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9184.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 26 23:00 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- CB Gran Canaria | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 01:30 CB Breogan Lugo -vs- Joventut Badalona | ||
2.0083.50ဂိုးပေါ်် | 1.7683.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 27 01:30 CB Canarias Tenerife -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.9587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8187.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB AL Qazeres (w) -vs- CB Adareva Tenerife (w) | ||
---|---|---|
1.8362.50ဂိုးပေါ်် | 1.8962.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC ဘာစီလိုနာ CB Santfeliuenc (w) | ||
1.8766.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8768.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 27 **:** CAB Estepona (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.8271.00ဂိုးပေါ်် | 1.9071.00ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.8561.50ဂိုးပေါ်် | 1.8761.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.8965.50ဂိုးပေါ်် | 1.8365.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.8365.00ဂိုးပေါ်် | 1.8965.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.8463.50ဂိုးပေါ်် | 1.8863.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- ရီးရဲလ် ကနိုး ဘာလွန်ဆက်စတို (w) | ||
1.8564.50ဂိုးပေါ်် | 1.8764.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.9068.00ဂိုးပေါ်် | 1.8268.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.8667.50ဂိုးပေါ်် | 1.8667.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 26 22:30 Fundacion CB Granada -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 26 23:00 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- CB Gran Canaria | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 01:30 CB Breogan Lugo -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 01:30 CB Canarias Tenerife -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 29 |
Apr 27 **:** ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** Palencia Basket -vs- CB Moron | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** CB Prat -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** La Salud Archena -vs- CEB Lliria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** Domusa Teknik Iraurgi SB (w) -vs- BC ဘာစီလိုနာ CB Santfeliuenc (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 27 **:** CD La Salle Melilla (w) -vs- CB Leganes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 27 **:** CB Nou Paterna (w) -vs- ရီးရဲလ် ကနိုး ဘာလွန်ဆက်စတို (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 27 **:** CB Arxil (w) -vs- NBF Castello (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Apr 26 22:30 Fundacion CB Granada -vs- ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 26 23:00 ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ -vs- CB Gran Canaria | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 01:30 CB Breogan Lugo -vs- Joventut Badalona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 27 01:30 CB Canarias Tenerife -vs- ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 29 |
Apr 27 **:** ဗယ်လာဒိုးလစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** Palencia Basket -vs- CB Moron | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 27 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Ourense Baloncesto | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 27 **:** CB Prat -vs- CB Ciudad de Ponferrada | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** La Salud Archena -vs- CEB Lliria | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 27 **:** Lima Horta Barcelona (w) -vs- HGB Ausarta Barakaldo (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 27 **:** CD Zamarat Zamora (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။