ယနေ့ (12) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50CB Queluz | 1.85+6.50Sangalhos DC Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50CB Queluz | 2.01+5.50Sangalhos DC Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-7.50CB Queluz | 1.70+7.50Sangalhos DC Basket | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBC Coracao do Ribatejo | Ginasio Clube Olhanense Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB Queluz | Sangalhos DC Basket | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBC Coracao do Ribatejo | Ginasio Clube Olhanense Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | GDESSA Barreiro Basket (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Barcelos Basket (w) | CP Esgueira Basket (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.95180.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85109.50ဂိုးပေါ်် | 1.85109.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.95132.50ဂိုးပေါ်် | 1.75132.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 15 |
Apr 5 **:** | 1.39Paco de Arcos BC | 2.72Portimonense B | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.34Guifoes SC Basket | 3.00AAC EFAPEL Basket | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.60GD Gafanha Basquetebol | 2.19Famalicense AC Basket | 16 |
Apr 5 **:** | 1.83-5.50Paco de Arcos BC | 1.91+5.50Portimonense B | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.87-5.50Guifoes SC Basket | 1.87+5.50AAC EFAPEL Basket | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.94-3.50GD Gafanha Basquetebol | 1.80+3.50Famalicense AC Basket | 16 |
Apr 5 **:** | 1.80-2.50Paco de Arcos BC | 1.94+2.50Portimonense B | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.91-3.00Guifoes SC Basket | 1.83+3.00AAC EFAPEL Basket | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.92-1.50GD Gafanha Basquetebol | 1.82+1.50Famalicense AC Basket | 16 |
Apr 6 01:00 AD Ovarense Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 01:00 CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | ||
1.87163.00ဂိုးပေါ်် | 1.85163.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 01:00 ဂါလစ်တော့စ် ဘာရဲရို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.87164.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:30 CA Queluz Basket -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.87171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 5 **:** Paco de Arcos BC -vs- Portimonense B | ||
---|---|---|
1.87133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 **:** Guifoes SC Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
1.86138.50ဂိုးပေါ်် | 1.86138.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 **:** GD Gafanha Basquetebol -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.87135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 01:00 AD Ovarense Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 01:00 CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | ||
1.8980.50ဂိုးပေါ်် | 1.8380.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 01:00 ဂါလစ်တော့စ် ဘာရဲရို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.8682.00ဂိုးပေါ်် | 1.8682.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:30 CA Queluz Basket -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.8785.00ဂိုးပေါ်် | 1.8585.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 5 **:** Paco de Arcos BC -vs- Portimonense B | ||
---|---|---|
1.8666.00ဂိုးပေါ်် | 1.8666.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 **:** Guifoes SC Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
1.8768.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 **:** GD Gafanha Basquetebol -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.9167.00ဂိုးပေါ်် | 1.8167.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 01:00 AD Ovarense Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 01:00 CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 6 01:00 ဂါလစ်တော့စ် ဘာရဲရို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 03:30 CA Queluz Basket -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 5 **:** Paco de Arcos BC -vs- Portimonense B | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 **:** Guifoes SC Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 **:** GD Gafanha Basquetebol -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 01:00 AD Ovarense Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 01:00 CD ပိုဗိုအာ ဘက်စကတ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 6 01:00 ဂါလစ်တော့စ် ဘာရဲရို ဘက်စကတ် -vs- SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 03:30 CA Queluz Basket -vs- အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 5 **:** Paco de Arcos BC -vs- Portimonense B | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 **:** Guifoes SC Basket -vs- AAC EFAPEL Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 6 **:** GD Gafanha Basquetebol -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။