Hari ini (58) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.19236.50Atas | 1.60236.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.95235.50Atas | 1.75235.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.85234.50Atas | 1.85234.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.70233.50Atas | 2.01233.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.60232.50Atas | 2.19232.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.65231.50Atas | 2.09231.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85232.50Atas | 1.85232.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01233.50Atas | 1.70233.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.70Genap | 9 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.60Ganjil | 2.19Genap | 18 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01Ganjil | 1.70Genap | 9 |
Apr 08 07:00 | 1.40Detroit Pistons | 2.92Sacramento Kings | 56 | |
Apr 08 07:30 | 1.10Miami Heat | 5.54Philadelphia 76ers | 56 |
Apr 08 08:50 | 1.90Houston Cougars | 1.86Florida Gators | 31 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.88230.00Atas | 1.98230.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.93230.50Atas | 1.93230.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.98231.00Atas | 1.88231.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.04231.50Atas | 1.82231.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.88213.50Atas | 1.98213.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93214.00Atas | 1.93214.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.98214.50Atas | 1.88214.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.04215.00Atas | 1.82215.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9147.50Atas | 1.9147.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9535.50Atas | 1.8735.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9732.50Atas | 1.8532.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
2.0045.50Atas | 1.8245.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.9137.50Atas | 1.9137.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
2.0024.50Atas | 1.8224.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8717.50Atas | 1.9517.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9710.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Lonnie Walker IV | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50Atas | 1.8527.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50Atas | 2.0212.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Atas | 1.8222.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.1123.50Atas | 1.7223.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0024.50Atas | 1.8224.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7512.50Atas | 2.0712.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Atas | 1.828.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.842.50Atas | 1.982.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.024.50Atas | 1.804.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0212.50Atas | 1.8012.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
2.1110.50Atas | 1.7210.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Atas | 2.131.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:00 Keegan Murray (Over) -vs- Keegan Murray (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.203.50Atas | 1.653.50Bawah | 1 |
Apr 08 07:30 Lonnie Walker IV (Over) -vs- Lonnie Walker IV (Under) | ||
2.362.50Atas | 1.552.50Bawah | 1 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.82140.00Atas | 1.98140.00Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.86140.50Atas | 1.94140.50Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.91141.00Atas | 1.89141.00Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.96141.50Atas | 1.84141.50Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
2.03142.00Atas | 1.78142.00Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.78139.50Atas | 2.03139.50Bawah | 31 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.85116.50Atas | 1.99116.50Bawah | 56 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.94117.00Atas | 1.90117.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.78109.00Atas | 2.06109.00Bawah | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.84109.50Atas | 2.00109.50Bawah | 56 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.9366.50Atas | 1.8566.50Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.7965.50Atas | 2.0065.50Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
2.0067.00Atas | 1.7867.00Bawah | 31 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
1.8666.00Atas | 1.9266.00Bawah | 31 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Jared Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Justin Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- Domantas Sabonis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Jared Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo -vs- Adem Bona | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. -vs- Keegan Murray | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro -vs- Lonnie Walker IV | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 Ausar Thompson (Over) -vs- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 08 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 08 08:50 Houston Cougars -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?